• 捐款徵信

2020慈善公演
103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度

民國103年捐款芳名錄

捐款名單會陸續補上,若有錯誤的請見諒並與協會聯絡,予以訂正,謝謝!

收據編號 日    期 姓          名 金    額
00001 103,8,18 遠東房屋有限公司(張寶貴) $5000
00002 103,8,18 許慶榮 $20000
00053 103,8,20 林心愉 $1000
00052 103,8,20 李明鑫 $2000
00051 103,8,20 國瑞精密科技有限公司 $10000
00049 103,8,22 王葉銀珠(王建勝) $2000
00077 103,8,22 王崑地 $10000
00054 103,8,22 王飛元 $2000
00055 103,8,22 吳錦坤 $2000
00086 103,8,22 王建勝 $30000
00058 103,8,22 王佑文 $2000
00057 103,8,22 王福仁 $2000
00050 103,8,22 林艷羚 $2000
00088 103,8,22 林艷羚 $2500
00089 103,8,22 許慶榮 $5000
00083 103,8,22 陳文杰 $23000
00056 103,8,22 劉春蘭 $1000
00078 103,8,22 練志宗 $8888
00102 103,8,30 劉春蘭 $5000
00101 103,8,30 王禹婕 $6000
00104 103,9,1 林麗珠 $1000
00103 103,9,1 曹燕雯 $1000
00105 103,9,1 念鄭秀金 $1000
00125 103,9,2 賴秀鳯 $500
00116 103,9,2 謝蕙宇 $5000
00124 103,9,2 莊碧娥 $500
00128 103,9,2 許美霞 $1000
00126 103,9,2 陳寶貴 $1000
00118 103,9,2 黃玉蓮 $1000
00122 103,9,2 郭美蘭 $1000
00119 103,9,2 黃麗花 $1000
00121 103,9,2 李鶯鳳 $1000
00117 103,9,2 李蒂華 $10000
00123 103,9,2 李英菊 $1000
00120 103,9,2 李秀蘭 $1000
00127 103,9,2 吳家鳯 $1000
00108 103,9,3 黃禹勝 $1000
00113 103,9,3 郭俊呈 $500
00092 103,9,3 張簡桂花、柯金謀 $3000
00172 103,9,3 劉源崇 $1000
00093 103,9,3 柯進興、王允含 $2000
00091 103,9,3 柯玉梅 $2000
00112 103,9,3 林逸羚 $2000
00109 103,9,3 李秀珠 $1000
00115 103,9,3 台灣新日本舞踊舞蹈協會 $10000
00094 103,9,3 高全河 $1000
00130 103,9,4 蔡崇偉 $1000
00129 103,9,4 柯秀弦 $1000
00131 103,9,4 林素香 $1000
00095 103,9,4 蔣麗香 $2000
00006 103,9,10 柳麗華 $1000
00097 103,9,10 陳玉秀 $5000
00205 103,9,10 吳智聖 $1000
00013 103,9,10 陳見發 $1000
00096 103,9,10 徐斗吉 $5000
00010 103,9,10 施嘉鎮 $5000
00207 103,9,10 巨大汽車有限公司 $5000
00004 103,9,10 王徐里 $5000
00009 103,9,10 陳羅騰 $12000
00208 103,9,10 新田汽車有限公司 $2000
00209 103,9,10 黃凱祥 $1000
00151 103,9,10 黃陳菊妹 $1000
00005 103,9,10 王飛元 $2000
00206 103,9,10 李政道 $2000
00204 103,9,10 趙麗娥 $2000
00012 103,9,10 郭琬婷 $500
00008 103,9,10 李明旭 $1000
00210 103,9,10 林嘉茵 $10000
00099 103,9,10 劉若晴 $5000
00098 103,9,10 徐斌強 $5000
00202 103,9,10 周澤良 $1000
00100 103,9,10 心妙素食 $5000
00203 103,9,10 蘇棻珍 $1000
00003 103,9,10 五洲檳榔 $5000
00007 103,9,10 潘學慧 $1000
00152 103,9,13 周庭華 $2000
00156 103,9,15 汪凱蒂 $2000
00163 103,9,15 曲怡靜 $300
00158 103,9,15 朱寶美 $100
00162 103,9,15 李丞軒 $600
00161 103,9,15 范瀞鎂 $600
00157 103,9,15 鄭玲蘭 $100
00154 103,9,15 謝惠宇 $1000
00160 103,9,15 廖正焜 $500
00153 103,9,15 中證實業有限公司 $20000
00159 103,9,15 廖維辰 $500
00164 103,9,15 林家平 $1000
00155 103,9,15 廖云瑋 $1000
00167 103,9,18 林麗雪 $2000
00166 103,9,18 鄧毓慧 $1000
00165 103,9,18 邱碧秀 $2000
00022 103,9,23 陳美惠 $1000
00023 103,9,23 周淑珠 $500
00020 103,9,23 劉瑞姬 $1000
00026 103,9,23 蔡廖麗玉 $1000
00215 103,9,23 李黃麗卿 $2000
00212 103,9,23 侯義皓 $5000
00214 103,9,23 楊席萱 $3000
00016 103,9,23 鄭坤碧、鄭天財、許瀞文 $5000
00024 103,9,23 劉續惠 $1000
00021 103,9,23 楊秀卿 $1000
00017 103,9,23 昆倫農業科技股份有限公司 $15000
00019 103,9,23 陳盈盈 $1000
00018 103,9,23 練志宗 $2000
00028 103,9,23 偉德汽車 $500
00216 103,9,23 周純瑄 $2000
00213 103,9,23 陳美慧 $5000
00025 103,9,23 林玉卿 $1000
00211 103,9,23 張曾安利 $30000
00217 103,9,23 林家綺 $2000
00168 103,9,23 曾雯晴 $1000
00133 103,9,25 台灣新日本舞踊舞蹈協會 $5000
00135 103,9,27 莊子頤 $1000
00136 103,9,27 安和建設有限公司 $5000
00132 103,9,27 林麗雪 $8000
00138 103,9,27 柳茂山 $5000
00139 103,9,27 王淑華 $1000
00137 103,9,27 陳曉琪 $2000
00134 103,9,27 劉旭騰 $1000
00230 103,9,28 林妙嫴 $500
00227 103,9,28 許麗月 $2000
00222 103,9,28 李後長 $1000
00218 103,9,28 張秀卿 $1000
00228 103,9,28 陳秋煌 $500
00219 103,9,28 黃碧純 $1000
00220 103,9,28 李汪鴻 $1000
00226 103,9,28 何秀華 $1000
00221 103,9,28 王巨和 $1000
00224 103,9,28 廖素珍 $1000
00225 103,9,28 劉亞珍 $2000
00223 103,9,28 劉連招 $1000
00232 103,9,30 葉岳洋 $1000
00235 103,9,30 汎朋實業有限公司 $1000
00237 103,9,30 廖惠珍 $1000
00239 103,9,30 黃志惠 $1000
00140 103,9,30 黃    森 $1000
00231 103,9,30 楊淑妃 $1000
00242 103,9,30 陳美杏 $1000
00241 103,9,30 苗景偉 $500
00243 103,9,30 何淑冠 $1000
00233 103,9,30 陳虹蓁 $1000
00141 103,9,30 大紅豆企業社(吳易樺) $1000
00240 103,9,30 李玲瓏 $3000
00236 103,9,30 蘇鶴展 $5000
00234 103,9,30 洪金美 $2000
00042 103,10,1 林艷羚 $700
00044 103,10,1 高鳯敏 $500
00033 103,10,1 屈瑞祥 $5000
00041 103,10,1 廖英惠 $1100
00036 103,10,1 林寶春 $1000
00040 103,10,1 陳美秀 $700
00035 103,10,1 盧紫毓 $1000
00039 103,10,1 林美秀 $400
00038 103,10,1 王崑地 $500
00034 103,10,1 朱媗鴻 $600
00258 103,10,1 謝芬蘭 $2000
00031 103,10,1 孫逸華 $1000
00043 103,10,1 朱媗鴻 $12000
00171 103,10,1 義昌電子有限公司 $1000
00036 103,10,1 林寶春 $1000
00037 103,10,1 李玲瓏 $2740
00030 103,10,1 高鳯敏 $5000
00251 103,10,2 沈秀秀 $200
00252 103,10,3 白苡霖 $200
00253 103,10,3 白敬丞 $100
00143 103,10,4 李珮昕 $1000
00142 103,10,4 莊淑婷 $300
00144 103,10,4 戴美月 $1000
00169 103,10,6 邱鳯琴 $6000
00178 103,10,7 偉德有限公司 $500
00179 103,10,7 陳光明 $1000
00175 103,10,7 張淑貞 $1000
00173 103,10,7 張秀珍 $2000
00174 103,10,7 楊淑貞 $1000
00180 103,10,7 曾煥禮 $2000
00145 103,10,8 陳貞秀 $500
00146 103,10,8 柯秀樺 $500
00182 103,10,9 謝欣珍 $1000
00183 103,10,9 巨勳廣告工程有限公司 $10000
00185 103,10,9 潭正東 $1000
00184 103,10,9 群冠投資股份有限公司 $2000
00181 103,10,9 韋玉春 $1000
00257 103,10,11 練志宗、黃菊玉 $5000
00244 103,10,11 林鳯珠 $10000
00254 103,10,11 李姚娥 $2000
00255 103,10,11 郭鴻典 $2000
00256 103,10,11 陳淑美 $3000
00187 103,10,12 高于媜 $1000
00186 103,10,12 廖珮存 $1000
00188 103,10,12 王曼珊 $1000
00148 103,10,12 馮柏菁 $1000
00149 103,10,12 許江秀英 $1000
00147 103,10,12 張麗美 $2000
00150 103,10,12 張崇怡 $2000
00192 103,10,14 邱明鈺 $500
00194 103,10,14 王建勝、王福仁、林艷羚、王子瑀、王晨安、王達期、林松南、陳格 $8000
00195 103,10,14 王秀鳯、王葉銀珠 $3000
00191 103,10,14 林頤琇 $1000
00246 103,10,14 方正埏 $2000
00245 103,10,14 鄭雅玲 $1000
00247 103,10,14 蔡淑勉 $1000
00250 103,10,14 李瑞梅 $1000
00189 103,10,14 李怡臻 $1000
00190 103,10,14 彭桂玉 $1000
00248 103,10,14 廖麗倫 $1000
00249 103,10,14 黃當陽 $10000
00196 103,10,16 岳怡君 $1000
00198 103,10,17 合一食品股份有限公司(捐贈鳯製酥200個) $
00199 103,10,17 香帥蛋糕有限公司(捐贈芉頭蛋糕卷10條) $
00200 103,10,17 林麗卿 $2000
00351 103,10,18 江思儀 $1000
00353 103,11,7 莊淑婷 $300
00352 103,11,7 李珮昕 $300
00356 103,12,5 莊淑婷 $300
00354 103,12,5 李珮昕 $300
00357 103,12,28 謝水圳 $1000
00358 103,12,28 黃昭美 $1000