• 捐款徵信

2020慈善公演
103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度

民國106年捐款芳名錄

捐款名單會陸續補上,若有錯誤的請見諒並與協會聯絡,予以訂正,謝謝!

收據編號 日    期 姓          名 金    額
C00307 106,1,1 李珮昕 $300
C00308 106,1,1 莊淑婷 $300
00626 106,1,15 練志宗 $400
00401 106,1,15 林蔣喬 $2000
00402 106,1,15 簡嘉進 $2000
00403 106,1,15 蔡淑勉 $1000
00404 106,1,15 高?敏 $1000
C00309 106,2,5 李珮昕 $300
C00310 106,2,5 莊淑婷 $300
C00311 106,3,1 李珮昕 $300
C00312 106,3,1 莊淑婷 $300
00631 106,3,1 張 簾 $2000
00629 106,3,1 陳豐田 $3000
00628 106,3,1 黃炳雄 $1000
00630 106,3,1 陳桂英 $500
00632 106,3,19 周清華 $10000
00633 106,3,19 洪金美 $1000
00405 106,3,19 李玲瓏 $1000
C00294 106,3,21 林勝斌 $1000
C00293 106,3,21 陳敏惠 $3000
C00292 106,3,22 江嘉俊 $800
00643 106,3,23 東方慧命 $1000
00635 106,3,23 彭坤煌 $500
00649 106,3,23 雅蘭生活美學有限公司 $2000
00648 106,3,23 洪明哲 $500
00647 106,3,23 陳欣妮 $1000
00646 106,3,23 鄭淑娟 $5000
00645 106,3,23 林語璇 $35000
00644 106,3,23 盧以恩 $1000
00650 106,3,23 李台生 $1000
00634 106,3,23 李雅玲 $1000
00641 106,3,23 張秀女 $1000
00640 106,3,23 周芳姿 $1000
00639 106,3,23 洪焜麟 $1000
00638 106,3,23 郭萍玉 $3000
00636 106,3,23 許明祥 $5000
00642 106,3,23 梁啟聰 $5000
00637 106,3,23 張淑慧 $5000
C00256 106,3,27 李文吉 $1000
C00255 106,3,27 潘忠良 $1000
C00254 106,3,27 張麗芳 $1000
C00253 106,3,27 陳寶蓮 $5000
C00251 106,3,27 陳六勝 $5000
C00252 106,3,27 周秀華 $5000
C00004 106,3,30 張幼? $3000
C00007 106,3,30 陳婕瑄 $1000
C00012 106,3,30 楊桂蘭 $1000
C00010 106,3,30 吳佩蓉 $1000
C00008 106,3,30 王子琦 $1000
C00006 106,3,30 鄧景云 $2000
C00005 106,3,30 誼源國際有限公司 $30000
C00003 106,3,30 邱千懿 $5000
C00002 106,3,30 潘林金 $2000
C00001 106,3,30 邱採蓮 $2000
C00013 106,4,5 劉枝榮 $5000
C00295 106,4,5 江明星、江嘉玲、江靜涵、吳念祺 $1500
C00313 106,4,5 李珮昕 $800
C00314 106,4,5 莊淑婷 $800
C00315 106,4,5 鄭錦徽 $800
C00316 106,4,5 鄭映晨 $1000
C00055 106,4,8 蔡佳容 $300
C00060 106,4,8 健成藥局 $600
C00058 106,4,8 郭琬婷 $400
C00056 106,4,8 陳文杰 $300
C00053 106,4,8 陳國雄 $600
C00052 106,4,8 達櫻國際有限公司 $600
C00051 106,4,8 張逸蓁 $800
C00054 106,4,8 陳秀珠 $600
C00057 106,4,8 白苡霖 $300
C00079 106,4,9 呂素真 $1000
C00090 106,4,9 林寶金 $500
C00089 106,4,9 林怡萍 $500
C00088 106,4,9 陳信諭 $500
C00087 106,4,9 陳素月 $500
C00086 106,4,9 陳奕銘 $500
C00085 106,4,9 陳榆麒 $500
C00084 106,4,9 陳宜玫 $500
C00083 106,4,9 佑昇進實業有限公司 $500
C00082 106,4,9 鄞月桂 $500
C00081 106,4,9 徐銘昌 $1400
C00080 106,4,9 蔡珍儀 $1000
C00091 106,4,9 徐華伶 $500
C00102 106,4,9 蔡德材 $300
C00077 106,4,9 廖春生 $500
C00092 106,4,9 翁秋花 $1000
C00093 106,4,9 陳建志 $500
C00094 106,4,9 王清森 $500
C00095 106,4,9 王彥博 $500
C00096 106,4,9 鄞振乾 $500
C00097 106,4,9 曾秋菊 $500
C00098 106,4,9 褚秋香 $1000
C00099 106,4,9 江曉菁 $500
C00101 106,4,9 許瑜芳 $300
C00103 106,4,9 王素珠 $300
C00104 106,4,9 張春梅 $500
C00105 106,4,9 顏德福 $4000
C00076 106,4,9 楊若妍 $500
C00075 106,4,9 楊茜羽 $500
C00100 106,4,9 李桂民 $1000
C00020 106,4,9 仲偉玲 $500
C00029 106,4,9 三?國際整合設計有限公司 $2000
C00026 106,4,9 波克夏投資股份有限公司 $5000
C00025 106,4,9 翁鵠頭 $5000
C00024 106,4,9 宋小琴 $1500
C00023 106,4,9 倪福祿 $500
C00030 106,4,9 杏林工作坊 $2000
C00021 106,4,9 郭萍玉 $1000
C00019 106,4,9 顏燕鈴 $500
C00018 106,4,9 黃秋燕 $500
C00074 106,4,9 楊羿霆 $500
C00016 106,4,9 張婧橞 $500
C00015 106,4,9 汪素英 $500
C00014 106,4,9 陳春蘭 $1000
C00078 106,4,9 林育慈 $500
C00022 106,4,9 洪焜麟 $500
C00069 106,4,9 戴蘭桂 $1000
C00073 106,4,9 廖彥怡 $500
C00072 106,4,9 楊智遠 $500
C00071 106,4,9 楊進貴 $3000
C00059 106,4,9 吳陳醉 $1000
C00017 106,4,9 鄭志麟 $500
C00068 106,4,9 吳翠英 $1000
C00067 106,4,9 黃淑媚 $1000
C00066 106,4,9 范碧香 $1000
C00065 106,4,9 劉秀裡 $1000
C00064 106,4,9 余 素 $1000
C00062 106,4,9 盧月貴 $1000
C00061 106,4,9 劉素琴 $1000
C00070 106,4,9 崔秀俐 $1000
C00027 106,4,10 福田有限公司 $2000
C00031 106,4,10 大麥國際股份有限公司 $2000
C00032 106,4,11 家得鋼鐵有限公司 $7000
C00033 106,4,12 棠宇有限公司 $5000
C00365 106,4,13 王世侃 $500
C00375 106,4,13 江素娟 $1000
C00358 106,4,13 黃仲祺 $500
C00359 106,4,13 劉玉茹 $200
C00360 106,4,13 黃思儀 $100
C00361 106,4,13 黃怡菁 $100
C00362 106,4,13 陳康頻 $2000
C00373 106,4,13 蔡金敏 $500
C00364 106,4,13 王韻梅 $500
C00374 106,4,13 陳守沛全家 $3000
C00366 106,4,13 陳守沛 $500
C00368 106,4,13 童?卿 $500
C00369 106,4,13 陳鴻池 $500
C00370 106,4,13 陳明翰 $500
C00371 106,4,13 廖庭莉 $500
C00372 106,4,13 童禮燦 $500
C00355 106,4,13 朱麗琴 $500
C00363 106,4,13 吳政憲 $2000
C00038 106,4,13 黃蓁甄 $1000
C00356 106,4,13 邱麗美 $500
C00034 106,4,13 百悅眼鏡館 $30000
C00035 106,4,13 李湘林 $1000
C00357 106,4,13 潘禾晏 $100
C00037 106,4,13 莊澤桔 $5000
C00039 106,4,13 劉麗足 $500
C00041 106,4,13 張湘壇 $2000
C00042 106,4,13 羅尹秀 $2000
C00353 106,4,13 古秋蘭 $500
C00036 106,4,13 吳若芬 $5000
C00044 106,4,13 梁美玲 $2000
C00352 106,4,13 賴素貞 $500
C00351 106,4,13 巫光祥 $500
C00048 106,4,13 李玉美 $1000
C00046 106,4,13 陶佩莉 $2000
C00045 106,4,13 郭佳綺 $2000
C00354 106,4,13 許美雪 $500
C00049 106,4,14 雅蘭生活美學館 $5000
C00271 106,4,17 劉芸爾 $5000
C00287 106,4,19 李淑君 $1500
C00288 106,4,19 盧保男 $600
C00289 106,4,19 王品喬 $600
C00050 106,4,20 無盡燈功德會 $6800
C00272 106,4,22 高伯誠 $2000
C00110 106,4,23 黃榆喬 $3000
C00109 106,4,23 方正珽 $1000
C00108 106,4,23 林品君 $2000
C00106 106,4,23 潘人慈 $500
C00120 106,4,24 林子恒 $300
C00132 106,4,24 亞太祺袍文化聯合會 $10000
C00131 106,4,24 喜多園健康素食 $500
C00129 106,4,24 曹至葳 $500
C00128 106,4,24 鍾惠蘭 $500
C00127 106,4,24 曾敬德 $300
C00126 106,4,24 曾立恒 $300
C00125 106,4,24 黃?寬 $300
C00124 106,4,24 何一琦 $20000
C00123 106,4,24 黃鉉惠 $300
C00121 106,4,24 張楹翔 $300
C00119 106,4,24 林婉婷 $300
C00118 106,4,24 林水龍 $5000
C00117 106,4,24 韋玉春 $1200
C00115 106,4,24 李秋蘭 $2000
C00114 106,4,24 張芳瑜 $3000
C00113 106,4,24 巨勳廣告工程有限公司 $3000
C00112 106,4,24 吳文進 $5000
C00111 106,4,24 李彩雲 $600
C00122 106,4,24 張義勝 $300
C00376 106,4,25 王素秋 $1000
C00257 106,4,26 邱怡福 $1000
C00258 106,4,26 黃采渝 $2000
C00278 106,4,26 李素月 $400
C00420 106,4,26 王崑地 $50000
C00285 106,4,26 邱玉蘭 $1000
C00284 106,4,26 許芳瑜 $400
C00283 106,4,26 陳景美 $400
C00282 106,4,26 許凱智 $400
C00281 106,4,26 許剛維 $400
C00279 106,4,26 賴進聰 $400
C00277 106,4,26 黃瑞嬌 $800
C00276 106,4,26 蔡?寶 $800
C00273 106,4,26 簡芊淳 $5000
C00270 106,4,26 王秀娥 $500
C00260 106,4,26 王淑華 $1000
C00280 106,4,26 蔡錦聰 $400
C00133 106,4,26 蘇春香 $1000
C00269 106,4,26 王秀寶 $500
C00261 106,4,26 劉柏賢 $500
C00262 106,4,26 曾子芸 $1000
C00263 106,4,26 孫永萃 $1000
C00264 106,4,26 郭吳宗 $500
C00265 106,4,26 杜念慈 $3000
C00266 106,4,26 劉義郎 $
C00267 106,4,26 蕭燕慧 $1000
C00268 106,4,26 王崇人 $500
C00259 106,4,26 游源福 $1000
C00134 106,4,27 簡芳儀 $1000
C00299 106,4,27 洪冠微 $1000
C00298 106,4,27 戴心嵐 $1000
C00297 106,4,27 洪碧慧 $2000
C00296 106,4,27 林秀美 $1000
C00138 106,4,27 誼安診所 $20000
C00137 106,4,27 呂淑惠 $3000
C00135 106,4,27 呂文玲 $1000
C00136 106,4,27 郭秋錦 $1000
C00381 106,4,29 陳歆甯 $250
C00379 106,4,29 陳子婷 $250
C00378 106,4,29 陳歆媛 $250
C00377 106,4,29 鄞素真 $250
C00145 106,4,30 周素慎 $10000
C00453 106,4,30 誼安診所 $20000
C00452 106,4,30 黃文德 $3000
C00451 106,4,30 廖惠珍 $2000
C00150 106,4,30 成家聰 $500
C00149 106,4,30 蔡錦焜 $500
C00148 106,4,30 鄭妙玥 $500
C00139 106,4,30 王福來 $1500
C00146 106,4,30 于明儀 $1000
C00144 106,4,30 邱美治 $13000
C00143 106,4,30 汪少君 $10000
C00142 106,4,30 李佳恩 $300
C00141 106,4,30 中華健康活力愛寶協會 $4500
C00140 106,4,30 莊佳蓉 $1000
C00147 106,4,30 ? 娣 $500
C00318 106,5,1 莊淑婷 $300
C00403 106,5,1 蔡平凱 $4000
C00402 106,5,1 ?玫甄 $500
C00404 106,5,1 鍾啟智 $1000
C00317 106,5,1 李珮昕 $300
C00401 106,5,1 林依蓁 $500
C00319 106,5,1 鄭錦徽 $300
C00410 106,5,2 周素慎 $2000
C00411 106,5,2 王美玉 $5000
C00409 106,5,2 林炳輝 $500
C00408 106,5,2 楊慧莉 $1000
C00407 106,5,2 林玉女 $500
C00406 106,5,2 謝蕙年 $1000
C00405 106,5,2 馮曾玉美 $2000
C00412 106,5,3 陳貞良 $10000
C00286 106,5,4 張寶鎮 $500
C00386 106,5,5 周淑珠 $500
C00390 106,5,5 彭桂玉 $1000
C00396 106,5,5 龔韋安 $1000
C00395 106,5,5 陳美惠 $500
C00394 106,5,5 田中明 $500
C00393 106,5,5 張錫聰 $500
C00392 106,5,5 廖麗玉 $500
C00391 106,5,5 劉源崇 $500
C00388 106,5,5 吳秀華 $500
C00387 106,5,5 章瑋軒 $1000
C00385 106,5,5 邱明鈺 $500
C00384 106,5,5 陳秀珠 $1000
C00383 106,5,5 楊秀卿 $500
C00382 106,5,5 林玉卿 $1000
C00389 106,5,5 吳美珠 $500
C00164 106,5,6 陳秀湘 $300
C00165 106,5,6 陳秀湘 $300
C00166 106,5,6 吳志鴻 $300
C00167 106,5,6 王叔杰 $600
C00168 106,5,6 楊宗川 $300
C00169 106,5,6 賴綱苓 $600
C00170 106,5,6 陳玥歷 $1600
C00171 106,5,6 林文清 $300
C00172 106,5,6 陳玥歷 $400
C00163 106,5,6 富美旺旺水餃 $800
C00174 106,5,6 林梅英 $600
C00159 106,5,6 練志宗 $1000
C00175 106,5,6 邱美鈴 $5000
C00176 106,5,6 林一珍 $2000
C00178 106,5,6 張淑真 $400
C00179 106,5,6 張淑真 $4600
C00182 106,5,6 二岸青創交流會(邱于容) $2000
C00173 106,5,6 陳玥歷 $8000
C00153 106,5,6 陳麗存 $300
C00151 106,5,6 許佩君 $4000
C00152 106,5,6 陳麗存 $2000
C00201 106,5,6 鄞月桂 $600
C00202 106,5,6 鄞素月 $300
C00203 106,5,6 林谷燕 $2000
C00204 106,5,6 張仲量 $1200
C00290 106,5,6 蘇建銘 $500
C00161 106,5,6 練志宗 $600
C00422 106,5,6 台員旅行社 $2000
C00162 106,5,6 林家禎 $600
C00154 106,5,6 羅貴華 $700
C00155 106,5,6 吳淑敏 $500
C00156 106,5,6 梁啟聰 $400
C00157 106,5,6 梁啟聰 $800
C00158 106,5,6 王清森 $800
C00160 106,5,6 練志宗 $1500
C00181 106,5,6 鄭愛梅 $1000
C00421 106,5,6 楊彩婕 $2000
C00189 106,5,7 林曉晴 $300
C00197 106,5,7 黃啟洋 $300
C00205 106,5,7 黃啟洋 $400
C00206 106,5,7 陳靖妃 $400
C00207 106,5,7 黃啟洋 $400
C00208 106,5,7 黃啟洋 $400
C00209 106,5,7 黃啟洋 $400
C00210 106,5,7 莊蕙憶 $400
C00200 106,5,7 黃啟洋 $400
C00187 106,5,7 張瓊方 $1000
C00199 106,5,7 黃啟洋 $400
C00180 106,5,7 戴怡姍 $300
C00196 106,5,7 黃啟洋 $300
C00190 106,5,7 江美青 $1000
C00183 106,5,7 林雨蓁 $300
C00184 106,5,7 蕭富元 $400
C00185 106,5,7 江美汶 $900
C00186 106,5,7 羅永紅 $600
C00198 106,5,7 黃啟洋 $300
C00188 106,5,7 江婉綺 $1000
C00195 106,5,7 黃啟洋 $300
C00191 106,5,7 陳靖妃 $300
C00192 106,5,7 陳靖妃 $300
C00193 106,5,7 黃啟洋 $300
C00194 106,5,7 黃啟洋 $300
C00291 106,5,8 中華天使兒童村協會 $5000
C00413 106,5,12 王品尹 $3000
C00414 106,5,12 喜來登室內裝修有限公司 $3000
C00274 106,5,15 羅子玲 $300
C00416 106,5,17 黃智鳳 $1000
C00418 106,5,17 汪少卿 $10000
C00417 106,5,17 邱寶雲 $10000
C00419 106,5,25 楊太太 $10000
C00320 106,6,2 李珮昕 $300
C00321 106,6,2 莊淑婷 $300
C00322 106,6,2 鄭錦徽 $300
C00302 106,6,11 曾紅英 $200
C00304 106,6,11 江婉綺 $500
C00219 106,6,11 劉麗足 $400
C00217 106,6,11 洪麗珠 $300
C00215 106,6,11 新日黃(予林) $300
C00216 106,6,11 曾紅英 $300
C00218 106,6,11 謝甘治 $600
C00305 106,6,11 洪麗珠 $2000
C00214 106,6,12 郭萍玉 $800
C00301 106,6,12 黃惠悌 $1000
C00225 106,6,12 江怡囷 $1000
C00224 106,6,12 李佳珍 $2000
C00223 106,6,12 洪翔裕 $2000
C00222 106,6,12 洪心彤 $1000
C00220 106,6,12 江國銘 $2000
C00213 106,6,12 台員旅行社 $1200
C00211 106,6,12 新日黃(予林) $400
C00221 106,6,12 江國宏 $2000
C00227 106,6,15 林谷燕 $700
C00228 106,6,15 歐思捷國際股份有限公司 $10000
C00226 106,6,15 呂權錦 $2000
C00230 106,6,16 任立德 $600
C00231 106,6,16 王柏勛 $300
C00232 106,6,19 毛蔚領 $500
C00233 106,6,19 林喜美 $1200
C00234 106,6,19 林文桂 $400
C00306 106,6,23 林谷燕 $4000
C00235 106,6,27 小南門傻瓜乾麵 $3600
C00323 106,7,2 李珮昕 $300
C00324 106,7,2 莊淑婷 $300
C00325 106,7,2 鄭錦徽 $300
C00454 106,7,3 劉美惠 $3000
C00236 106,7,25 葉月華 $600
C00455 106,7,30 游淑珍 $3000
C00423 106,8,30 周素慎 $1200
C00424 106,8,30 萊客生活事業有限公司 $1000
C00398 106,9,25 Karhrinz Grossgarten $3530
C00399 106,9,25 王崑地 $76000
C00400 106,9,25 Familie Wossner $3430
C00326 106,10,7 江明星、吳芳誼、江嘉玲、江靜涵、吳念祺 $1500
C00327 106,10,23 雅蘭生活美學有限公司 $2000
C00237 106,12,1 泓科照明有限公司 $600
C00330 106,12,1 鄭錦徽 $1500
C00329 106,12,1 莊淑婷 $1500
C00328 106,12,1 李珮昕 $1500
C00239 106,12,1 福樂國際文創有限公司 $1000
C00238 106,12,1 亞蘭生物科技股份有限公司 $20000
00627 106,12,16 萊客生活有限公司 $10000